性能
时钟 | 提供1 MHz晶体控制的内部时钟±50 ppm。时钟周期为1μs时,温度系数 |
时间延迟 | 等于一个时钟周期。 |
输入端和输出端
CH 1、2、 | 接受正TTL或快速负NIM信号。最小脉冲宽度为2 ns。脉冲对分辨率为4 ns。接受高达250 MHz。Zin= 50 Ω。LEMO 00连接器。 |
第5 | 接受高达80 MHz的正TTL或快速负NIM信号。Zin= 50 Ω。LEMO 00连接器。 |
CH 1和3门 | 接受正TTL或快速负NIM电平。Zin= 50 Ω。LEMO 00连接器。 |
CH 2和4门 | 接受正TTL或快速负NIM信号。桥接输入端允许多种连接。Zin= 1kΩ。LEMO 00连接器。 |
CH 2 & 4进位 | 当计数器已循环(从计数到零的转换)时,提供快速NIM输出,允许级联操作。LEMO 00连接器。 |
复位 | 输入端可清除所有四个计数器的输入,并接受正TTL或快速负NIM电平。Zin= 50 Ω。LEMO 00连接器。 |
加载 | 输入端接受正TTL或快速负NIM信号。Zin= 50 Ω。Lemo 00连接器。加载带指轮开关预设值的第5部分计数器。在REP模式下将禁用加载输入端,而在SGL模式下计数器开始计数。 |
OUT | 只要计数器内容不为零,两个独立的输出端就会提供负NIM电平输出(-800 mV)。个输入脉冲的后沿将启动NIM电平输出,而个输入脉冲的后沿将输出切换为零。 |
结束标记 | 负NIM电平输出(-800 mV)。脉冲宽度可在50 ns至1 μs之间进行调节。 |
控件
CH 1、2、3 | 切换计数器模式: |
RST CH1、CH2、 | 按下按钮,可以手动将相应通道重置为零。 |
结束标记 | 螺丝刀调整控件可在50 ns和1 μs之间调节结束标记的脉冲宽度。 |
SGL/REP开关 | 用于切换第5部分的操作模式。SGL或单一模式在计数期间禁用LOAD输入端。LOAD输入端可以在计数完成后启动新的计数。启动后,计数器将计数到零,然后停止。LOAD按钮可以随时(即使在计数期间)启动新的计数。注意,计数器会延迟接受手动LOAD脉冲(使用按钮)80 ns。REP或重复模式会在周期结束后的2秒内产生一个自动LOAD脉冲。将结束标记输出端连接到LOAD输入端可消除此处的2秒延迟。在REP模式下,LOAD输入端被禁用。注意,LOAD按钮仍可在任何时候重启计数。 |
计数器/定时器开关 | 用于切换第五通道的功能,用作计数器或定时器。 |
1 µs/1 ms | 用于将“定时器”模式下的时钟频率切换为1 μs位置的1 MHz和1 ms位置的1 kHz。 |
LOAD(负载)开关 | 按钮开关可为第5部分的计数器或定时器模式加载指轮设置。 |
指轮开关 | 七节开关,可为第5部分的计数器或定时器设置预设值。 |
电气和机械
所需电源 | +6 V, 0.7 A; –6V, 0.9 A |
重量 | 净重:1.02千克(2.3磅)。装运重量:3.7千克(8.2磅)。 |
尺寸 | NIM标准双宽模块,6.90 x 22.13厘米(2.70 x 8.714英寸)前面板,符合DOE/ER-0457T的要求。 |