142AH型具有单独的快速定时输出信号,宽度约为50 ns,上升时间从<5 ns(适用于0 pF探测器)到<12 ns(适用于100 pF探测器)不等。该特性使其能够直接耦合到某些应用的定时鉴别器上。
通过将142AH型与ORTEC标准电子元件搭配使用,可获得出色的定时分辨率。
产品分类
Products相关文章
Related articles简要描述:非常适合需要高偏置电压且电容高达100pF的带电粒子或重离子探测器 极低的噪声 接受0至5kV的偏压 独立的快速定时输出信号,上升时间ORTEC142AH型前置放大器设计用于满足那些对带电粒子或重离子探测器有性能要求的实验者需求
联系电话:021-54339375
142AH型具有单独的快速定时输出信号,宽度约为50 ns,上升时间从<5 ns(适用于0 pF探测器)到<12 ns(适用于100 pF探测器)不等。该特性使其能够直接耦合到某些应用的定时鉴别器上。
通过将142AH型与ORTEC标准电子元件搭配使用,可获得出色的定时分辨率。
性能
除非另有说明,性能规格适用于能量输出。
噪声 | 典型和保证的噪声值
| ||||||||
积分非线性 | 对于0至±7 V开路或±3.5 V端接93Ω,<±0.05%。 | ||||||||
温度不稳定性 | 从0到50°C,<±50 ppm/°C。 | ||||||||
开环增益 | >40,000。 | ||||||||
电荷灵敏度(Si当量) | 标称值为20 mV/MeV。 | ||||||||
上升时间 | 在0 pF时<5 ns;100 pF时<12 ns;在能量输出端有一个0到+0.5V的脉冲和一个93Ω的负载。 | ||||||||
衰减时间 | 约500 µs。 | ||||||||
推荐的输入电容范围 | 0至100 pF。 | ||||||||
允许的输出电缆长度 | 仅受电缆损耗限制(推荐电缆:能量输出,RG-71A/U或RG-62A/U;定时输出,RG-58)。 | ||||||||
E2CRP | 能量平方计数率产品:2 X 107MeV2/s。 | ||||||||
探测器偏置电压 | ±5000 V。 | ||||||||
输出电平和负载 | 所有规格均针对开路输出而言,除非端接输出电平为开路值的一半,否则对于93欧姆端接或电缆负载保持不变。饱和输出电平,±10 V;积分非线性指定为±7 V。 |
输入端
输入端 | 接受来自任何类型探测器(通常来自半导体探测器)的正或负电荷输入;SHV连接器。 |
偏压 | 接受来自偏压电源的探测器偏压,并通过使用输入连接器的滤波器网络将其应用于探测器;±5000 V;SHV连接器或ORTEC C-38。 |
测试 | 输入脉冲发生器来测试和校准系统;BNC连接器。 |
电源 | 通过任何ORTEC主放大器或ORTEC 4002P型便携式电源的3米(10英尺)自带电源线输入电源。 |
输出端
能源 | 用于能量测量的正或负线性尾部脉冲;BNC连接器。 |
定时 | 用于定时的负或正线性快速削波脉冲。输出通过使用可以区分能量输出的反相变压器产生。上升时间大约等于能量输出的上升时间。BNC连接器。 |
电气和机械
所需电源 | +24 V, 30 mA; –24 V, 10 mA; +12 V, 15 mA; –12 V, 15 mA。 |
重量 | 净重 0.45千克(1磅)。 装运重量1.3千克(3磅)。 |
尺寸 | 4.45 X 10.16 X 13.21 cm (1.75 X 4.0 X 5.2 英寸)。 |
型号 | 描述 |
142AH | 前置放大器 |
推荐的电缆附件
C-24-12 | 带两个BNC公插头的RG-62A/U 93欧姆电缆;12英尺长 |
C-25-12 | 带两个BNC公插头的RG-58A/U 50欧姆电缆;12英尺长 |
C-36-2 | 带两个SHV母插头的RG-59A/U 75欧姆电缆,2英尺长 |
C-36-12 | 带两个SHV母插头的RG-59A/U 75欧姆电缆,12英尺长 |