MPC-900-DP是一款方便,通用的“台式“计数器,采用双闪烁体探测器,无需工作气体,易于携带。可选的反符合防护探测器可以降低本底水平。DUO Express软件允许用户通过轻松的编程,进行数据管理和质量分析。多台设备可以连用,以方便用户使用。该类型计数器是标准的保健物理应用的理想选择,如擦拭样品测量,或空气滤纸测量等。
产品分类
Products相关文章
Related articles简要描述:双闪烁体探测器触屏控制轻便便携5.1cm(2in.)直径氡补偿功能
联系电话:021-54339375
典型效率 | ||||
源 | 顶部 | 1/8"底部 | 1/4"底部 | 5/16"底部 |
Pu-239 | 41% | 34% | 27% | 24% |
SrY-90 | 53% | 46% | 39% | 37% |
Tc-99 | 34% | 28% | 24% | 22% |
本底 | ||||
条件 | 保证值(CPM) | 典型值(CPM) | ||
Alpha | Beta | Alpha | Beta | |
配置铅屏蔽和符合探测器 | <0.2 | <25 | 0.05 | 20 |
配置符合探测器,无铅屏蔽 | <0.2 | <30 | 0.06 | 27 |
配置铅屏蔽,无符合探测器 | <0.2 | <55 | 0.09 | 43 |
未配置铅屏蔽和符合探测器 | <0.2 | <65 | 0.08 | 49 |
典型效率 | ||||
源 | 顶部 | 1/8"底部 | 1/4"底部 | 5/16"底部 |
Pu-239 | 40% | 33% | 27% | 24% |
SrY-90 | 50% | 43% | 37% | 35% |
Tc-99 | 27% | 22% | 19% | 17% |
本底 | ||||
条件 | 保证值(CPM) | 典型值(CPM) | ||
Alpha | Beta | Alpha | Beta | |
置铅屏蔽和符合探测器 | <0.2 | <25 | 0.05 | 15 |
配置符合探测器,无铅屏蔽 | <0.2 | <30 | 0.05 | 19 |
配置铅屏蔽,无符合探测器 | <0.2 | <55 | 0.05 | 34 |
未配置铅屏蔽和符合探测器 | <0.2 | <65 | 0.05 | 39 |
探测器 | 2 in. (5.1 cm)直径, ZnS + 塑料闪烁体 |
样品盘 | 2 in. (5.1 cm)直径,1/8, 1/4, 5/16 in. (3.2, 6.3, 7.9 mm)深 |
测量通道数 | 1 |
深度 | 1/8, 1/4, or 5/16 inch |
数据导出 | USB Flash Drive, USB PIC Link |
界面 | 触控屏 |
计数模式 | 只测Alpha,Alpha/Beta同时测量,先Alpha后Beta |
电源 | 110–240 V AC, 50–60 Hz Input |
窗材料 | 铝膜,80 µg/cm2 |
工作温度 | 10°C to 40°C (50°F to 104°F) |
尺寸 | 20.25 x 9 x 16 in. (51.4 x 22.9 x 40.6 cm) |
重量 | 40 lb., 选配符合探测器 +7 lb., 选配屏蔽体 +50 lb. |
型号 | 描述 |
ORT-MPC-900-DP | 手动换样单样品计数器 |
可选配件 | |
PIC-700-0007 | 1/8 inch Planchet |
PIC-700-0008 | 1/4 inch Planchet |
PIC-700-0009 | 5/16 inch Planchet |
PIC-140-0278-1/8 | 2 inch x 1/8 inch Sample Carrier |
PIC-140-0278-1/4 | 2 inch x 1/4 inch Sample Carrier |
PIC-140-0278-5/16 | 2 inch x 5/16 inch Sample Carrier |
PIC-140-0045 | 1 inch 定位环 |
ORT-MPC-900-SHLD | 屏蔽环 |
PIC-120-0084 | 符合探测器组件 (增加 ~2.5英寸高度) |