相关文章
Related articles简要描述:哈希公司的sensION 系列电化学电极测定仪是一个集多种功能于一体的通用型电化学产品。可测量pH、ORP、电极、电导率、总溶解固体(TDS)、盐度、溶解氧和ISE(钠离子、氟离子、氯离子、硝酸根离子、氨离子)等参数。具有菜单导航功能,使常规的电化学和电极测试更快速,更简便。每个系统的设计都可以满足多种应用场合的需求,且配备了测试过程所需的所有物品。
联系电话:021-54339375
sensION 系列测定仪的特点:
. 符合人体工程学的手持设计,轻巧便携
. 带有导航菜单的大液晶屏,操作更简单
. IP67级防水和抗震设计,使用更安全
. 超过600万次按键寿命,耐用可靠
. 丰富的电极可选,满足不同的应用需求
. 采用电池供电,有背光式照明功能
. *的多参数电极,与便携式多参数分析仪配套使用,提升了测定仪的便携性和灵活性
台式电极测定仪特点:
. 集成工作站设计,一套系统可以满足多种应用场合的电极测量
. 内置磁力搅拌装置
. 防水键盘设计,使用寿命更长
. 导航菜单,操作简单
. 交流电源供电,背光式照明
. 台式多参数电极分析仪的双通道测量功能,使电极分析测试更快捷
便携式测电极定仪的技术性能指标
电极测定仪参数 | 电极测定仪技术指标 | pH测定仪 | 电导率测定仪 | 溶氧仪 | 多参数电极测定仪 | ||
PH1 | EC5 | DO6 | MM110 | MM150 | |||
pH、温度和 | pH量程:-2.00…19.99 | ● | | | ● | | |
ORP量程:±1999mV | ● | | | ● | | ||
温度范围:-20…150℃(-4~302℉) | ● | ● | 0-50℃ | ● | | ||
自动缓冲液识别 | ● | | | ● | | ||
ORP校准:220mV(在25℃时)理论校准 | ● | | | ● | | ||
电导率、 | 电导率量程:0.01μS~500.0mS/cm(自动选择量程) | | ● | | | ● | |
TDS量程:0mg/L~500g/L(自动选择量程) | | ● | | | ● | ||
盐度量程:0.0~1999 mg/L NaCl;2.0 ~50.0 g/L NaCl | | ● | | | ● | ||
可进行1,2,3点电导率校准 | | ● | | | ● | ||
温度补偿(通过Pt1000传感器进行自动补偿) | | ● | | | ● | ||
线性;非线性。20℃,25℃或0-99℃之间的任意数值 | |||||||
TDS转换因子(在0…4.44之间可选;默认值为0.64) | | ● | | | ● | ||
溶解氧 | 溶解氧量程:0.00~19.99mg/L和20.0~60.0 mg/L(25℃) | | | ● | | | |
%饱和度量程:0.0~199.9%和200~600%(25℃) | |||||||
温度补偿(通过内置的NTC进行自动补偿) | | | ● | | | ||
压力补偿(自动或手动输入) | | | ● | | | ||
盐度补偿(自动或手动输入) | | | ● | | | ||
溶解氧校准(在校准腔内进行1点或2点,0或100%的校 | | | ● | | | ||
其它特点 | 可显示电极测量时间 | ● | ● | ● | ● | ● | |
可同时读取多参数的读数 | | | | ● | ● | ||
电极测量模式:稳定测量或连续测量 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
温度的重新调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
便携式电极技术参数
电极 | 电极量程 | 温度范围 | 传感器类型 | 主体材质 | 填充溶液 |
PH复合电极 | 0-14 | 0-80℃ | 玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝胶 |
2-14 | 0-80℃ | 玻璃 | 玻璃 | 固体 | |
0-14 | 0-100℃ | 玻璃 | 玻璃 | 凝胶 | |
ORP电极 | ±2000mV | 0-80℃ | 铂环 | 聚碳酸酯 | 凝胶 |
DO电极 | 0.03mg/L-饱和 | 0-60℃ | 极谱法 | PPS | --- |
电导率电极 | 0.2μS/cm-200mS/cm | 0-80℃ | 铂 | 聚碳酸酯 | --- |
5μS/cm-50mS/cm | 0-80℃ | 钛 | 钛 | --- | |
溶解氧 | 0-14pH | 0-80℃ | pH:玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝胶 |
0-14pH | 0-80℃ | pH:玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝胶 | |
0-14pH | 0-80℃ | pH:玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝胶 |
台式电极测定仪技术性能指标
电极测定仪参数 | 电极测定仪技术指标 | pH测定仪 | 电导率测定仪 | 多参数电极测定仪 | |||||
PH3 | PH31 | EC7 | EC71 | MM340 | MM374 | ||||
pH、温度和 | pH量程:-2.00…19.99 | ● | ● | | | ● | ● | ||
ORP量程:±2000mV | ● | ● | | | ● | ● | |||
温度范围:-20…150℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自动缓冲液识别 | 5 | 15 | | | 15 | 15 | |||
ORP校准 | ● | ● | | | ● | ● | |||
电导 | EC量程 | | | 0.01μS | 0.01/0.001*μS | | 0.01/0.001*μS | ||
TDS量程:0mg/L~500g/L | | | | ● | | ● | |||
盐度量程: | | | ● | ● | | ● | |||
可进行1,2,3点电导率校准 | | | ● | ● | | ● | |||
温度补偿 | | | 线性:20℃,25℃ | 线性,非线性; | | 线性,非线性; | |||
20℃,25℃或0-99℃ | | | | | | | |||
TDS转换因子(在0…4.44之间可选;默认值为0.64) | | | | ● | | ● | |||
ISE | ISE量程 | | | | | 10-6M~10-1M | 10-5M~10-1M | ||
ISE校准(2-5个标准,校准单 | | | | | ● | ● | |||
其它特点 | 可显示电极测量时间 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
内置磁力搅拌系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
数据存储 | | 330 | | 400 | 330 | 330 | |||
电极测量模式:稳定测量或连续测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
温度的重新调节 | | ● | | ● | ● | ● | |||
| 等电位pH设置 | | ● | | | ● | ● |
(* C=0.1cm-1; ** C=10cm-1)
台式电极技术参数:
电极 | 量程 | 温度范围 | 传感器类型 | 主体材质 | 填充溶液 |
PH电极 | 0-14pH | 0-80℃ | 玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝胶 |
0-14pH | -10-100℃ | 玻璃 | 玻璃 | 3M KCl(可填充) | |
2-14pH | 0-80℃ | 玻璃 | 玻璃 | 固体聚合物 | |
0-14pH | 0-60℃ | 玻璃 | 玻璃 | 3M KCl(可填充) | |
电导率电极 | 0.2μS/cm-200mS/cm | 0-80℃ | 铂 | 玻璃 | --- |
ORP电极 | ±2000mV | 0-80℃ | 铂 | 玻璃 | 凝胶 |
±2000mV | 0-80℃ | 铂 | 玻璃 | 3M KCl(可填充) | |
钠离子电极 | 0.05-23000mg/L Na | 0-60℃ | 钠离子选择玻璃膜 | 玻璃 | 无 |
氯离子电极 | 1-35000mg/L Cl- | 5-50℃ | 固态的氯离子选择膜 | ABS | 无 |
氟离子电极 | 0.02-20000mg/L F- | 5-50℃ | 固态的氟离子选择膜 | ABS | 无 |
硝酸根电极 | 0.4-62000 mg/L NO3- | 5-40℃ | 固态的硝酸根离子选择性聚合物膜 | ABS | 无 |
铵离子电极 | 0.9-1800 mg/L NH4 | 5-40℃ | 固态的铵离子选择性聚合物膜 | ABS | 无 |
氨选择电极 | 0.06-17000mg/L NH3 | 0-50℃ | 气敏性氨气选择性膜 | ABS | 无 |
参比电极 | ---- | 0-60℃ | ---- | 玻璃 | 凝胶/醋酸锂电解液 |