相关文章
Related articles简要描述:产品描述: ToxiRAE Plus PID是一款小型光离子化(PID)检测器,它可以被用来连续测量危险或工业环境中有毒有害有机气体,特别适用于个人安全防护和现场VOC检测。
联系电话:021-54339375
尺寸: | 15.2×4.4×2.5 cm |
重量: | 180g(含充电电池) |
采样方式: | 扩散式 |
外壳材质: | 工程塑料,不锈钢腔体,橡胶外套 |
防护等级: | IP55,防水防尘 |
抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度: | -10℃ ~ 40℃ |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
显示屏: | 单行8字符点阵液晶显示、自动背景灯 |
显示语言: | 英语+符号 |
显示内容: | 实时检测值、TWA值、S值、峰值、电池电压 |
按键: | 1个操作键、2个功能键 |
报警方式: | 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED |
报警信号: | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
标定方式: | 零点/扩展标定 |
充电时间: | 10小时 |
报警点设置: | 单独设置TWA、S和高/低报警限值 |
数据存储: | 存储4000点的数据容量 |
采样间隔: | 1-3600秒可调 |
数据通讯: | 通过RS232接口与计算机通讯 |
电池: | 2.4V/500mAH可充电镍镉电池 |
运行时间: | 可连续工作12小时(视工作环境和使用频率) |
传感器配置: | 10.6/11.7eV紫外灯的PID传感器 |
传感器参数: | 检测范围 分辨率 —————————————————————— 0 ~99.9ppm 0.1ppm 100 ~1999ppm 1ppm ———————————————— 响应时间(T90):20s 检测精度:0-100ppm异丁烯标定点的±10% |
主要特点
• 体积小、重量轻,便于携带
• 12小时连续工作
• 可设置报警值,自动鸣叫报警
标准配置
• PGM-30主机,含传感器及UV灯
•镍镉充电电池及充电器
• 采样管及水阱过滤器
• 操作说明书
• 资料及软件光盘
• 便携软包
应用领域
• 危险场所的个人安全防护
• 环境保护监测
• 工业安全监测
• 危险物质检测