产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
简要描述:GT-521 多粒径/双通道激光粒子计数器
联系电话:021-54339375
GT-521 多粒径/双通道激光粒子计数器
产品特点: 多粒径选择
取样流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程 | 0-3,000,000个粒子/立方英尺 |
zui小测试粒径 | 0.3微米 |
测试粒径 | 0.3-0.5微米 (按0.1递增设置) |
测试及显示通道 | 2通道, 任选0.3-0.5微米范围内的2种粒径 |
测试 (取样) 时间 | 6-999秒可调 |
取样间隔时间 | 1-999秒可调 |
操作按键 | 7个 |
读数显示 | 16位4行LCD |
温/湿度测试 | 选配G3120探头可测试温/湿度测试 |
控制软件 | 配套软件可以远端控制, 数据输出, 打印/保存数据 |
工作环境 | 0-50度 |
电源 | 100-240VAC转9VDC通用适配器 (内置可充电池) |
仪器尺寸 | 165.1mm x 101.6mm x 53.3mm (L x W x D) |
仪器重量 | 737克 |
| |
订购编号 | 描述 |
GT-521 | 包含以下物品 |
| 精确取样头 |
| 清洁过滤器 |
| 电源适配器 (充电器) |
| RS-232数据线 |
| 配套软件 |
| 校正书 |
| 操作说明书 |
| 手提箱 |
选配 | |
G3120 | 即插即用温湿度探测头 |