产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
简要描述:804 四通道激光粒子计数器产品特点: 同时测量和显示4种粒径, 低电量报警, 系统干扰报警, 光学传感器故障报警
联系电话:021-54339375
804 四通道激光粒子计数器
产品特点: 同时测量和显示4种粒径, 低电量报警, 系统干扰报警, 光学传感器故障报警
取样流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程 | 0-3,000,000个粒子/立方英尺 |
zui小测试粒径 | 0.3微米 |
测试粒径 | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.5, 5.0, 10微米 |
测试及显示通道 | 4通道, 任选以上4种粒径 |
测试 (取样) 时间 | 3-60秒可调 |
操作按键 | 3个 |
读数显示 | 16位2行LCD |
控制软件 | 配套软件可以远端控制, 数据输出, 打印/保存数据 |
工作环境 | 0-50度 |
电源 | 100-240VAC转8.4VDC通用适配器 (内置可充电池) |
仪器尺寸 | 172mm x 95mm x 51mm (L x W x D) |
仪器重量 | 600克 |
| |
订购编号 | 描述 |
804 | 包含以下物品 |
| 仪器保护套 |
| 清洁过滤器 |
| 电源适配器 (充电器) |
| USB数据线 |
| 配套软件 |
| 校正书 |
| 操作说明书 |
| 手提箱 |