相关文章
Related articles简要描述:美国雷曼TC-3000i浊度、色度、余氯综合分析仪
联系电话:021-54339375
美国雷曼TC-3000i浊度、色度、余氯综合分析仪
详细描述
浊度参数 | 氯参数 |
单位:NTU,FNU,FAU,ASBC,EBC | 量程范围:0-10 ppm |
量程范围:0-4000 | 分辨率:0.01 ppm (0-5) |
分辨率:0.01 NTU/FNU 0.00-10.99 | 0.1 ppm (5-10) |
0.1 NTU/FNU 11.00-109.9 | 精度:0.05 或 ±2% |
1 NTU/FNU 110-4000 | zui低检测限:0.02 ppm |
精度:±2% | 响应时间:<5秒 |
量程选择:自动 | 光源:525nm LED |
zui低检测限:0.05 NTU/FNU | |
再现性:0.02 NTU/FNU | |
0.5 FAU | |
光源:860nm LED (ISO) Tungsten (EPA) | |
色度参数
量程范围:0-500 cu