简要描述:美国雷曼1919-EX2多功能水质分析仪
联系电话:021-54339375
美国雷曼1919-EX2多功能水质分析仪
技术参数
光源 | LED,430、520、570、620纳米 | 波长选择 | 自动 |
显示 | LCD,16字符,4行 | 用户自定义测试 | 10项可输入及编辑 |
波长精度 | ±2nm | 电源 | 9伏或交流变压器 |
带宽 | 10nm | 电池寿命 | 2000次测试 |
范围 | 0-125%T | 数据采集 | RS-232 |
分辨率 | 1%FS | 校正 | 出厂设定/现场可调 |
精确度 | 2%FS | 操作键 | 六个膜式键 |
检测器 | 硅光电二极管 | 尺寸 | 15×8×5.5厘米 |
读出模式 | %透光度,吸光度,浓度 | 重量 | 0.35千克 |
样品池 | 25毫米园试管, 10毫米方形 | 数据储存 | 350组 |
| 比色皿,16毫米COD试管 | | |
测试项目: